Beschreibung
Sweet Dreams – der Lieblichste von Prunk
Sweet Dreams – der Lieblichste von Prunk
| Geschmacksrichtung | Trocken |
|---|---|
| Restzucker | 22,6 g/l |
| Alkohol | 11,0 % vol. |
| Gesamtsäure | 5,4 % |
| Wein-Herkunft | Spanien – Penedès, Italien – Soave |
| Rebsorte | Cuvée aus Macabeo, Xarel.lo, Trebbiano, u.a. |
| Ideale Serviertemperatur | 7 – 8 °C |
| Allergenhinweis | Enthält Sulfite |
Oliver Kreer Goldgasse 8 65183 Wiesbaden
Telefon: +491794227888 E-Mail: prickelt@prunk.de
Cookie-EinstellungenPlease,
drink responsibly